Quoi de neuf ?

    Pales anti-couple KBDD
    Li-Po Jack-Power




Importateur d'accu Li-Po de la marque Jack Power

Nous somme importateur d'accumulateurs au Lithium polymère de la marque Jack Power. Jack Powerest une marque d'accu haut de gamme. Du 2S au 6S, de 450mAh à 5000mAh du 1C au 35C ! Ces accumulateurs ont des performances hors normes. Ils sont parfaitement adaptés pour aller sur tous types d'hélicoptère comme l'Atom 500 ou le Knight 600E de COMPASS Model, ou sur tous type d'appareils à propulsion électrique, avions ou voiture.

logo Jack Power
Li-Po Air-Thunder Li-Po Air-Thunder

Une gamme d'accu haute performance complète :

JackPowerTM XP Series 25C  bai
No. Battery
No.
Capacity
(mAh)
Voltage
( V )
Number
of Cell
Weight
( g )
Dimensions
(LxWxD)
Max Cont.
Discharge
Max Cont.
Current(A)
1 #79002 450 7.4 2S1P 31.5 9*31*52 25C 11.3
2 #79003 450 11.1 3S1P 46.5 13.5*31*52 25C 11.3
 
3 #79112 600 7.4 2S1P 37.5 12*31*52 25C 15.0
4 #79113 600 11.1 3S1P 56.5 16.5*31*52 25C 15.0
 
5 #79852 850 7.4 2S1P 55.0 11.0*31*66 25C 21.3
6 #79853 850 11.1 3S1P 79.5 16.0*31*66 25C 21.3
 
7 #79102 1000 7.4 2S1P 63.0 12.5*35*66 25C 25.0
8 #79103 1000 11.1 3S1P 91.5 18.5*35*66 25C 25.0
 
9 #79132 1300 7.4 2S1P 76.0 12.0*35*84 25C 32.5
10 #79133 1300 11.1 3S1P 112.5 17.5*35*84 25C 32.5
 
11 #79510 1800 7.4 2S1P 101.5 13.5*35*102 25C 45.0
12 #79520 1800 11.1 3S1P 147.0 19.5*35*102 25C 45.0
13 #79530 1800 14.8 4S1P 195.0 26.0*35*102 25C 45.0
 
14 #79410 2200 7.4 2S1P 120.5 16.5*35*102 25C 55.0
15 #79420 2200 11.1 3S1P 175.5 24.0*35*102 25C 55.0
16 #79430 2200 14.8 4S1P 231.0 32.0*35*102 25C 55.0
17 #79440 2200 18.5 5S1P 286.5 40.0*35*102 25C 55.0
18 #79450 2200 22.2 6S1P 342.0 47.5*35*102 25C 55.0
 
19 #79252 2500 7.4 2S1P 133.5 14.5*39*116 25C 62.5
20 #79253 2500 11.1 3S1P 195.0 21.5*39*116 25C 62.5
21 #79254 2500 14.8 4S1P 257.0 28.5*39*116 25C 62.5
22 #79255 2500 18.5 5S1P 320.0 35.5*39*116 25C 62.5
23 #79256 2500 22.2 6S1P 384.0 42.5*39*116 25C 62.5
 
24 #79310 3300 7.4 2S1P 186.0 14.5*46*143 25C 82.5
25 #79320 3300 11.1 3S1P 273.0 21.5*49*143 25C 82.5
26 #79330 3300 14.8 4S1P 355.0 28.5*49*143 25C 82.5
27 #79340 3300 18.5 5S1P 445.0 35.5*49*143 25C 82.5
28 #79350 3300 22.2 6S1P 530.0 42.5*46*143 25C 82.5
 
29 #79210 3700 7.4 2S1P 208.0 16.0*46*143 25C 92.5
30 #79220 3700 11.1 3S1P 306.0 23.5*49*143 25C 92.5
31 #79230 3700 14.8 4S1P 395.0 31.0*46*143 25C 92.5
32 #79240 3700 18.5 5S1P 495.0 38.5*49*143 25C 92.5
33 #79250 3700 22.2 6S1P 585.0 46.0*46*143 25C 92.5
 
34 #79110 4500 7.4 2S1P 247.0 17.5*46*160 25C 112.5
35 #79120 4500 11.1 3S1P 365.0 25.5*49*160 25C 112.5
36 #79130 4500 14.8 4S1P 465.0 34.0*46*160 25C 112.5
37 #79140 4500 18.5 5S1P 583.0 42.0*49*160 25C 112.5
38 #79150 4500 22.2 6S1P 685.0 50.5*46*160 25C 112.5
 
39 #79010 5300 7.4 2S1P 290.0 15.0*48*196 25C 132.5
40 #79020 5300 11.1 3S1P 425.0 22.0*52*196 25C 132.5
41 #79030 5300 14.8 4S1P 550.0 29.0*48*196 25C 132.5
42 #79040 5300 18.5 5S1P 685.0 36.0*52*196 25C 132.5
43 #79050 5300 22.2 6S1P 815.0 43.0*48*196 25C 132.5

 

JackPowerTM HP Series 20C   bai
1 #78810 450 7.4 2S1P 30.0 8.5*31*52 20C 9.0
2 #78820 450 11.1 3S1P 43.5 13.5*31*52 20C 9.0
 
3 #78710 600 7.4 2S1P 38.5 11.0*31*52 20C 12.0
4 #78720 600 11.1 3S1P 57.5 16.0*31*52 20C 12.0
 
5 #78610 850 7.4 2S1P 51.0 10.0*35*66 20C 17.0
6 #78620 850 11.1 3S1P 76.0 14.5*35*66 20C 17.0
 
7 #78520 1000 7.4 2S1P 58.0 11.1*35*66 20C 20.0
8 #78510 1000 11.1 3S1P 85.5 16.0*35*66 20C 20.0
 
9 #78420 1300 7.4 2S1P 72.0 14.5*35*66 20C 26.0
10 #78420 1300 11.1 3S1P 106.5 21.0*31*66 20C 26.0
 
11 #78210 1800 7.4 2S1P 97.0 13.5*35*104 20C 36.0
12 #78220 1800 11.1 3S1P 141.0 19.5*35*104 20C 36.0
 
13 #78110 2200 7.4 2S1P 113.0 15.0*35*104 20C 44.0
14 #78120 2200 11.1 3S1P 165.0 22.0*35*104 20C 44.0

 

JackPowerTM TX Series bai
Transmitter Packs (TX packs)   Max charging rate-1C  
3 #TX30003 3000 11.1 3S1P 178 15*49*114 1C N/A,limited by PCM
4 #TX30503 3050 11.1 3S1P 181 30*32*104 1C N/A,limited by PCM
     
JackPowerTM RX Series bai
Receiver Packs (RX packs)   Max charging rate-1C  
5 #RX30002 3000 7.4 2s1p 116 15*54*71 10A Limited by PCM N/A,limited by PCM
6 #RX50002 5000 7.4 2s1p 200 18*49*112 10A Limited by PCM N/A,limited by PCM

 

JackPowerTM XQ Series 35C    Max charging rate-2C bai
No. Item
No.
Our Part No.   (battery pack) Our Model No.     (in single cell) Description Max cont. discharge (C-rate/current) Max Burst(3Sec)       (C-rate/current) Approx.
dimensions      
H x W x L (mm)
Approx. Weight (g)
  #17002XQ JP1700XQ-2S JP753480XQ 7.4V 1700mAh 2cell 35C(60A) 60C(102A) 16x31x84 102.0
  #17003XQ JP1700XQ-3S JP753480XQ 11.1V 1700mAh 3cell 35C(60A) 60C(102A) 23.5x31x84 148.5
  #17004XQ JP1700XQ-4S JP753480XQ 14.8V 1700mAh 4cell 35C(60A) 60C(102A) 31x31x84 195.0
                 
  #22002XQ JP2200XQ-2S JP843496XQ 7.4V 2200mAh 2cell 35C(77A) 60C(132A) 17.8x35x102 128.0
  #22003XQ JP2200XQ-3S JP843496XQ 11.1V 2200mAh 3cell 35C(77A) 60C(132A) 26.2x35x102 188.5
  #22004XQ JP2200XQ-4S JP843496XQ 14.8V 2200mAh 4cell 35C(77A) 60C(132A) 34.6x35x102 248.0
  #22005XQ JP2200XQ-5S JP843496XQ 18.5V 2200mAh 5cell 35C(77A) 60C(132A) 43x35x102 308.5
  #22006XQ JP2200XQ-6S JP843496XQ 22.2V 2200mAh 6cell 35C(77A) 60C(132A) 51x35x102 368.0
                 
  #26002XQ JP2600XQ-2S JP7538110XQ 7.4V 2600mAh 2cell 35C(91A) 60C(156A) 16.0x39x116 148.0
  #26003XQ JP2600XQ-3S JP7538110XQ 11.1V 2600mAh 3cell 35C(91A) 60C(156A) 23.5x39x116 218.0
  #26004XQ JP2600XQ-4S JP7538110XQ 14.8V 2600mAh 4cell 35C(91A) 60C(156A) 31.5x39x116 267.0
  #26005XQ JP2600XQ-5S JP7538110XQ 18.5V 2600mAh 5cell 35C(91A) 60C(156A) 39x39x116 332.0
  #26006XQ JP2600XQ-6S JP7538110XQ 22.2V 2600mAh 6cell 35C(91A) 60C(156A) 47x39x116 396.0
                 
  #32002XQ JP3200XQ-2S JP7244135XQ 7.4V 3200mAh 2cell 35C(112A) 60C(192A) 15.5x46x143 196.0
  #32003XQ JP3200XQ-3S JP7244135XQ 11.1V 3200mAh 3cell 35C(112A) 60C(192A) 23x49x143 288.0
  #32004XQ JP3200XQ-4S JP7244135XQ 14.8V 3200mAh 4cell 35C(112A) 60C(192A) 30x46x143 376.0
  #32005XQ JP3200XQ-5S JP7244135XQ 18.5V 3200mAh 5cell 35C(112A) 60C(192A) 37.5x49x143 470.0
  #32006XQ JP3200XQ-6S JP7244135XQ 22.2V 3200mAh 6cell 35C(112A) 60C(192A) 44.5x46x143 549.0
                 
  #38002XQ JP3800XQ-2S JP8544135XQ 7.4V 3800mAh 2cell 35C(133A) 60C(228A) 18x46x143 225.0
  #38003XQ JP3800XQ-3S JP8544135XQ 11.1V 3800mAh 3cell 35C(133A) 60C(228A) 26.5x49x143 331.5
  #38004XQ JP3800XQ-4S JP8544135XQ 14.8V 3800mAh 4cell 35C(133A) 60C(228A) 35x46x143 434.0
  #38005XQ JP3800XQ-5S JP8544135XQ 18.5V 3800mAh 5cell 35C(133A) 60C(228A) 43.5x49x143 542.5
  #38006XQ JP3800XQ-6S JP8544135XQ 22.2V 3800mAh 6cell 35C(133A) 60C(228A) 51x46x143 636.0
                 
  #44002XQ JP4400XQ-2S JP8544152XQ 7.4V 4400mAh 2cell 35C(154A) 60C(264A) 18X46X160 259.0
  #44003XQ JP4400XQ-3S JP8544152XQ 11.1V 4400mAh 3cell 35C(154A) 60C(264A) 26.5X49X160 380.0
  #44004XQ JP4400XQ-4S JP8544152XQ 14.8V 4400mAh 4cell 35C(154A) 60C(264A) 35X46X160 495.0
  #44005XQ JP4400XQ-5S JP8544152XQ 18.5V 4400mAh 5cell 35C(154A) 60C(264A) 43.5X49X160 620.0
  #44006XQ JP4400XQ-6S JP8544152XQ 22.2V 4400mAh 6cell 35C(154A) 60C(264A) 52X46X160 735.0

 

 

Conditions de vente | Mentions Légales

E.I. - SIRET : 498 503 127 - RCS Chambéry - APE : 6201Z

Site réalisé par Silver-Design, Renaud SILVESTRI | © 2008 Silver-Design. Tous droits réservés.